Descriere
Cilindri din aluminiu sunt cea mai ușoară soluție de ridicare dar de asemenea au unele limitări unice din cauza proprietățile materialelor. Aceștia se deosebesc de oțel prin faptul că au durată de viață finită datorită rezistenței la oboseală mai mică a aluminiului. Cilindri din aluminiu NU trebuie utilizați în aplicații cu multe cicluri precum producția. Linia Enerpac de cilindri din aluminiu sunt concepute pentru a oferi 5000 de cicluri la nivelul de presiune recomandată. Această limită ar trebui să nu fie depășită. În aplicații de întreținere uzuale, această limitare ar trebui să ofere a durata de viață în utilizare suficientă.
| Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (tons) | Stroke (in) | Collapsed Height A (in) | Extended Height B (in) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (in2) | Oil Capacity Advance (in3) | Surface Treatment | Coupler | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC102 | 10 | 9.9 | 6.06 | 7.91 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 1.95 | 3.66 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC104 | 10 | 9.9 | 8.03 | 11.97 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 1.95 | 7.93 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC106 | 10 | 9.9 | 10 | 15.91 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 1.95 | 11.59 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC152 | 15 | 15.4 | 6.34 | 8.31 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 3.03 | 6.1 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC154 | 15 | 15.4 | 8.31 | 12.24 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 3.03 | 12.2 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC156 | 15 | 15.4 | 10.28 | 16.18 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 3.03 | 17.69 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC202 | 20 | 24.2 | 6.85 | 8.83 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 4.83 | 9.52 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC204 | 20 | 24.2 | 8.82 | 12.76 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 4.83 | 19.03 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC206 | 20 | 24.2 | 10.79 | 16.7 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 4.83 | 28.55 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC208 | 20 | 24.2 | 12.76 | 20.64 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 4.83 | 38.01 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC2010 | 20 | 24.2 | 14.73 | 24.58 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 4.83 | 47.53 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC302 | 30 | 34.2 | 7.13 | 9.1 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 6.85 | 13.49 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC304 | 30 | 34.2 | 9.09 | 13.04 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 6.85 | 26.99 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC306 | 30 | 34.2 | 11.06 | 16.98 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 6.85 | 40.48 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC308 | 30 | 34.2 | 13.04 | 20.91 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 6.85 | 53.91 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC3010 | 30 | 34.2 | 15.01 | 24.85 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 6.85 | 67.4 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC502 | 50 | 54.9 | 7.32 | 9.9 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 10.99 | 21.65 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC504 | 50 | 54.9 | 9.29 | 13.24 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 10.99 | 43.3 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC506 | 50 | 54.9 | 11.26 | 17.17 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 10.99 | 64.95 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC508 | 50 | 54.9 | 13.24 | 21.11 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 10.99 | 86.49 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC5010 | 50 | 54.9 | 15.21 | 25.05 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 10.99 | 108.14 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1002 | 100 | 110.9 | 8.71 | 10.68 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 22.19 | 43.71 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1004 | 100 | 110.9 | 10.67 | 14.61 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 22.19 | 87.43 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1006 | 100 | 110.9 | 12.64 | 18.55 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 22.19 | 131.14 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1008 | 100 | 110.9 | 14.61 | 22.49 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 22.19 | 174.64 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC10010 | 100 | 110.9 | 16.58 | 26.43 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 22.19 | 218.35 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1502 | 150 | 175.9 | 9.56 | 11.53 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 35.18 | 69.3 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1504 | 150 | 175.9 | 11.53 | 15.47 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 35.18 | 138.61 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1506 | 150 | 175.9 | 13.49 | 19.41 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 35.18 | 207.91 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC1508 | 150 | 175.9 | 15.47 | 23.34 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 35.18 | 276.87 | Anodized | CR400 Coupler | |||
| RAC15010 | 150 | 175.9 | 17.44 | 27.28 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 35.18 | 346.17 | Anodized | CR400 Coupler |


Mașini de înșurubat cu impact
Nituitoare

Opinii
Nu există încă recenzii.