Descriere
Cilindrii hidraulici Enerpac sunt disponibili în sute de configurații diferite. Oricare ar fi aplicație industrială… ridicare, împingere, tragere, îndoire, la orice forță, lungime a cursei sau restricții de dimensiune… cu acțiune simplă sau dublă, piston solid sau gol, poți fi sigur că Enerpac are cilindrul care să se potrivească aplicației tale. Cilindrii hidraluci Enerpac sunt pe deplin conformi la ASME B30.1
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Surface Treatment | Coupler | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC50 | 700 | 5 | 45 | 16 | 41 | 57 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 10 | Paint | CR400 Coupler | 1,0 |
RC51 | 700 | 5 | 45 | 25 | 110 | 135 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 16 | Paint | CR400 Coupler | 1,0 |
RC53 | 700 | 5 | 45 | 79 | 165 | 244 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 50 | Paint | CR400 Coupler | 1,5 |
RC55 | 700 | 5 | 45 | 127 | 216 | 343 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 83 | Paint | CR400 Coupler | 1,9 |
RC57 | 700 | 5 | 45 | 177 | 273 | 450 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 115 | Paint | CR400 Coupler | 2,4 |
RC59 | 700 | 5 | 45 | 232 | 324 | 556 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,4 | 151 | Paint | CR400 Coupler | 2,8 |
RC101 | 700 | 10 | 101 | 26 | 90 | 116 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 38 | Paint | CR400 Coupler | 1,8 |
RC102 | 700 | 10 | 101 | 54 | 121 | 175 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 78 | Paint | CR400 Coupler | 2,3 |
RC104 | 700 | 10 | 101 | 105 | 171 | 276 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 152 | Paint | CR400 Coupler | 3,3 |
RC106 | 700 | 10 | 101 | 156 | 248 | 404 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 226 | Paint | CR400 Coupler | 4,4 |
RC108 | 700 | 10 | 101 | 203 | 298 | 501 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 294 | Paint | CR400 Coupler | 5,4 |
RC1010 | 700 | 10 | 101 | 257 | 349 | 606 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 373 | Paint | CR400 Coupler | 6,4 |
RC1012 | 700 | 10 | 101 | 304 | 400 | 704 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 441 | Paint | CR400 Coupler | 6,8 |
RC1014 | 700 | 10 | 101 | 356 | 451 | 807 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,4 | 516 | Paint | CR400 Coupler | 8,2 |
RC151 | 700 | 15 | 142 | 25 | 124 | 149 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 51 | Paint | CR400 Coupler | 3,3 |
RC152 | 700 | 15 | 142 | 51 | 149 | 200 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 104 | Paint | CR400 Coupler | 4,1 |
RC154 | 700 | 15 | 142 | 101 | 200 | 301 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 205 | Paint | CR400 Coupler | 5,0 |
RC156 | 700 | 15 | 142 | 152 | 271 | 423 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 308 | Paint | CR400 Coupler | 6,8 |
RC158 | 700 | 15 | 142 | 203 | 322 | 525 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 411 | Paint | CR400 Coupler | 8,2 |
RC1510 | 700 | 15 | 142 | 254 | 373 | 627 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 516 | Paint | CR400 Coupler | 9,5 |
RC1512 | 700 | 15 | 142 | 305 | 424 | 729 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 619 | Paint | CR400 Coupler | 10,9 |
RC1514 | 700 | 15 | 142 | 356 | 475 | 831 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 20,3 | 723 | Paint | CR400 Coupler | 11,8 |
RC251 | 700 | 25 | 232 | 26 | 140 | 166 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 86 | Paint | CR400 Coupler | 5,9 |
RC252 | 700 | 25 | 232 | 50 | 165 | 215 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 166 | Paint | CR400 Coupler | 6,4 |
RC254 | 700 | 25 | 232 | 102 | 216 | 318 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 339 | Paint | CR400 Coupler | 8,2 |
RC256 | 700 | 25 | 232 | 158 | 273 | 431 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 525 | Paint | CR400 Coupler | 10,0 |
RC258 | 700 | 25 | 232 | 210 | 324 | 534 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 697 | Paint | CR400 Coupler | 12,2 |
RC2510 | 700 | 25 | 232 | 261 | 375 | 636 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 867 | Paint | CR400 Coupler | 14,1 |
RC2512 | 700 | 25 | 232 | 311 | 425 | 736 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 1033 | Paint | CR400 Coupler | 16,3 |
RC2514 | 700 | 25 | 232 | 362 | 476 | 838 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,3 | 1202 | Paint | CR400 Coupler | 17,7 |
RC308 | 700 | 30 | 295 | 209 | 387 | 596 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 42,9 | 880 | Paint | CR400 Coupler | 18,1 |
RC502 | 700 | 50 | 498 | 51 | 176 | 227 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 71,3 | 362 | Paint | CR400 Coupler | 15,0 |
RC504 | 700 | 50 | 498 | 101 | 227 | 328 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 71,3 | 719 | Paint | CR400 Coupler | 19,1 |
RC506 | 700 | 50 | 498 | 159 | 283 | 442 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 71,3 | 1131 | Paint | CR400 Coupler | 23,1 |
RC5010 | 700 | 50 | 498 | 260 | 384 | 644 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 71,3 | 1855 | Paint | CR400 Coupler | 31,8 |
RC5013 | 700 | 50 | 498 | 337 | 460 | 797 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 71,3 | 2399 | Paint | CR400 Coupler | 37,6 |
RC756 | 700 | 75 | 718 | 156 | 286 | 442 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 102,6 | 1601 | Paint | CR400 Coupler | 29,5 |
RC7513 | 700 | 75 | 718 | 333 | 492 | 825 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 102,6 | 3417 | Paint | CR400 Coupler | 59,0 |
RC1002 | 700 | 100 | 933 | 50 | 219 | 270 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 133,1 | 676 | Paint | CR400 Coupler | 36,7 |
RC1006 | 700 | 100 | 933 | 168 | 357 | 525 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 133,1 | 2239 | Paint | CR400 Coupler | 59,0 |
RC10010 | 700 | 100 | 933 | 260 | 449 | 709 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 133,1 | 3466 | Paint | CR400 Coupler | 72,6 |
RC53NV | 700 | 5 | 45 | 76 | 165 | 241 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 6,5 | 50 | Nickel-plated | CR400 Coupler | 1,5 |
RC102NV | 700 | 10 | 101 | 51 | 121 | 175 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,5 | 78 | Nickel-plated | CR400 Coupler | 2,3 |
RC106NV | 700 | 10 | 101 | 156 | 247 | 403 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 14,5 | 225 | Nickel-plated | CR400 Coupler | 4,4 |
RC256NV | 700 | 25 | 232 | 156 | 273 | 431 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Steel | 33,2 | 528 | Nickel-plated | CR400 Coupler | 10,0 |
Opinii
Nu există încă recenzii.