Descriere
Caracteristici
- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului – pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului
Date tehnice – M18 FSAG115X-0
| Adâncimea max. de tăiere (mm) | 28 |
|---|---|
| Diametru disc (mm) | 115 |
| Dimensiune ax | M14 |
| Frână | Nu |
| Funcție “line-lock-out” | Da |
| Funcții anti-recul | Da |
| Furnizat în | Fără cutie |
| Tip | Întrerupător Slide lock-on |
| Tip comutator | Întrerupător Slide lock-on |
| Turația la mersul în gol (rpm) | 8500 |
| Article Number | 4933478772 |
| Capacitatea acumulatorului (Ah) | Fără acumulator |
| Nr. de acumulatori furnizați | 0 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A)) | 82.7 |
| Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A)) | 93.7 |
| Nivel de vibrație resimțit de utilizator (m/s²) | 1.5 |
| Vibratii slefuire (m/s²) | 4.8 |
| Vibratii slefuire nesigur (m/s²) | 1.5 |
| Vibrații șlefuire (m/s²) | 1.1 |

Benzi abrazive
Coli abrazive
Discuri abrazive
Perii abrazive
Role abrazive
Foarfeci electrice pentru tabla
Mașini cu talpă magnetică
Mașini de filetat
Mașini de găurit
Masini de sanfrenat
Polizoare unghiulare
Fierastrau pendular
Debitor cu disc
Polizoare drepte (biax)
Polizoare unghiulare
Chei cu impact
Nituitoare
Chei pneumatice pentru strangere
Chei si tensionatoare hidraulice
Cilindri hidraulici
Echipamente pentru gaurire prin stantare/ poansonare
Pompe hidraulice
Prese hidraulice
Scule pentru intreținerea și repararea flanșelor
Carote

Opinii
Nu există încă recenzii.