Descriere
Caracteristici
- Lungime a cursei de 22 mm pentru o debitare controlată, cu o turație la mers în gol de 3000 cpm
- Sistem de prindere FIXTEC™ pentru schimbarea rapidă și eficientă a pânzei
- Talpa pivotantă îi permite utilizatorul să-și optimizeze poziția de debitare
- LED-ul încorporat îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă
Date tehnice – M18 FHZ-0X
| Echipare standard | Pânză |
|---|---|
| Frecvență curse la mers în gol (cpm) | 0 – 3,000 |
| Furnizat în | Cutie HD |
| Lungimea cursei (mm) | 22 |
| Număr articol | 4933500564 |
| Număr articol | 4933500565 |
| Capacitatea acumulatorului (Ah) | Fără acumulator |
| Nr. de acumulatori furnizați | 0 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (Lpa) (dB(A)) | 84.7 |
| Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A)) | 95.7 |
| Incertitudinea vibratiilor la taierea grinzilor (m / s ²) | 1.8 |
| Incertitudinea vibratiilor la taierea placilor (m / s ²) | 1.6 |
| Vibratii la taierea grinzilor (m / s ²) | 8.3 |
| Vibratii la taierea placilor (m / s ²) | 7.7 |

Benzi abrazive
Coli abrazive
Discuri abrazive
Perii abrazive
Role abrazive
Foarfeci electrice pentru tabla
Mașini cu talpă magnetică
Mașini de filetat
Mașini de găurit
Masini de sanfrenat
Polizoare unghiulare
Fierastrau pendular
Debitor cu disc
Polizoare drepte (biax)
Polizoare unghiulare
Chei cu impact
Nituitoare
Chei pneumatice pentru strangere
Chei si tensionatoare hidraulice
Cilindri hidraulici
Echipamente pentru gaurire prin stantare/ poansonare
Pompe hidraulice
Prese hidraulice
Scule pentru intreținerea și repararea flanșelor
Carote

Opinii
Nu există încă recenzii.